Works by

Ren's blog

@rennnosuke_rk 技術ブログです

【SQL】定数列を出力する

SELECT文でRDBMSに対する問い合わせを行う際、結果テーブルの各行に対して定数列を設けることができます。
あまり使い所はないかもしれませんが、知らなかったのでメモ。

-------------------------
-- DBMSはPostgreSQL --
-------------------------

-- テーブル
 select * from shohin;
 shohin_id |   shohin_mei   | shohin_bunrui | hanbai_tanka | shiire_tanka |  torokubi  
-----------+----------------+---------------+--------------+--------------+------------
 0001      | Tシャツ        | 衣服          |         1000 |          500 | 2009-09-20
 0002      | 穴あけパンチ   | 事務用品      |          500 |          320 | 2009-09-11
 0003      | カッターシャツ | 衣服          |         4000 |         2800 | 
 0004      | 包丁           | キッチン用品  |         3000 |         2800 | 2009-09-20
 0005      | 圧力鍋         | キッチン用品  |         6800 |         5000 | 2009-01-15
 0006      | フォーク       | キッチン用品  |          500 |              | 2009-09-20
 0007      | おろしがね     | キッチン用品  |          880 |          790 | 2008-04-28
 0008      | ボールペン     | 事務用品      |          100 |              | 2009-11-11
(8 rows)

-- 文字列、数値、日付の定数列を挿入できる
# select '商品' as mojiretsu, 38 as kazu, '2009-02-24' as hizuke , shohin_id, shohin_mei from shohin;
 mojiretsu | kazu |   hizuke   | shohin_id |   shohin_mei   
-----------+------+------------+-----------+----------------
 商品      |   38 | 2009-02-24 | 0001      | Tシャツ
 商品      |   38 | 2009-02-24 | 0002      | 穴あけパンチ
 商品      |   38 | 2009-02-24 | 0003      | カッターシャツ
 商品      |   38 | 2009-02-24 | 0004      | 包丁
 商品      |   38 | 2009-02-24 | 0005      | 圧力鍋
 商品      |   38 | 2009-02-24 | 0006      | フォーク
 商品      |   38 | 2009-02-24 | 0007      | おろしがね
 商品      |   38 | 2009-02-24 | 0008      | ボールペン
(8 rows)

-- AS 句なしだと、デフォルトのカラム名が挿入される
shop=# select '商品' , 38, '2009-02-24' , shohin_id, shohin_mei from shohin;
 ?column? | ?column? |  ?column?  | shohin_id |   shohin_mei   
----------+----------+------------+-----------+----------------
 商品     |       38 | 2009-02-24 | 0001      | Tシャツ
 商品     |       38 | 2009-02-24 | 0002      | 穴あけパンチ
 商品     |       38 | 2009-02-24 | 0003      | カッターシャツ
 商品     |       38 | 2009-02-24 | 0004      | 包丁
 商品     |       38 | 2009-02-24 | 0005      | 圧力鍋
 商品     |       38 | 2009-02-24 | 0006      | フォーク
 商品     |       38 | 2009-02-24 | 0007      | おろしがね
 商品     |       38 | 2009-02-24 | 0008      | ボールペン
(8 rows)

参考文献

第2版 ゼロからはじめるデータベース操作